(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:中水渔业(股票代码:000798)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,348,908,794.75 | 1,011,943,437.40 | 33.30% | 1,140,954,212.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 919,261,521.68 | 521,101,551.36 | 76.41% | 608,479,568.23 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 596,717,753.85 | 462,390,686.83 | 29.05% | 445,286,551.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,834,434.28 | -85,859,632.47 | 111.45% | -153,965,578.88 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,981,213.28 | -82,172,298.90 | 62.30% | -158,255,357.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,794,123.83 | 89,061,330.44 | -140.19% | -62,889,407.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.0287 | -0.2688 | 110.68% | -0.4820 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0287 | -0.2688 | 110.68% | -0.4820 |
加权平均净资产收益率 | 1.37% | -15.73% | 17.10% | -22.43% |
上一篇 : 每日观察!塔吉克斯坦发生7.2级地震 我国新疆南疆铁路部分旅客列车运行受到影响
下一篇 : 最后一页