(相关资料图)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸿博股份当日收报17.22元,涨跌幅10.03%,换手率1.50%,成交额1.27亿元。异常期间03月23日至03月24日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.14%,区间成交额2.24亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 3560.32 | 0 | 3560.32 |
2 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 2106.75 | 0 | 2106.75 |
3 | 湘财证券上海共和新路营业部 | 1706.24 | 3.29 | 1702.95 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1698.06 | 0 | 1698.06 |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 1565 | 0 | 1565 |
合计 | - | 10636.37 | 3.29 | 10633.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 0 | 516.6 | -516.6 |
2 | 东莞证券宜昌沿江大道营业部 | 0 | 426.79 | -426.79 |
3 | 海通证券上海普陀区宜川路营业部 | 0 | 344.4 | -344.4 |
4 | 广发证券佛山高明跃华路营业部 | 0 | 333.55 | -333.55 |
5 | 万联证券广州白云分公司 | 0 | 324.84 | -324.84 |
合计 | - | 0 | 1946.18 | -1946.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 合适吗?WBG领队和刘青松开玩笑:打完夏季赛我把你交易回BLG
下一篇 : 最后一页