深圳市德方纳米科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下:
(相关资料图)
一、 2022年主要财务数据及财务指标
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 22,557,078,113.42 | 4,954,284,129.31 | 355.30% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,380,198,555.42 | 825,419,114.53 | 188.36% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,318,784,673.26 | 794,912,366.13 | 191.70% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,135,947,711.77 | -615,863,649.69 | -896.32% |
基本每股收益(元/股) | 14.25 | 5.13 | 177.78% |
稀释每股收益(元/股) | 13.80 | 5.06 | 172.73% |
加权平均净资产收益率 | 39.60% | 32.01% | 7.59% |
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 |
资产总额 | 29,094,244,309.19 | 8,974,028,354.19 | 224.20% |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,813,064,394.06 | 3,087,425,028.29 | 185.45% |
(一) 报告期资产构成及变动情况
单位:元
项目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 变动率 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,513,218,178.72 | 1,866,464,240.60 | 88.23% |
交易性金融资产 | 0.00 | 50,745,205.48 | -100.00% |
项目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 变动率 |
应收账款 | 4,366,709,990.97 | 1,321,638,493.77 | 230.40% |
应收款项融资 | 4,448,251,491.55 | 309,693,079.02 | 1336.34% |
预付款项 | 269,507,616.06 | 298,705,421.80 | -9.77% |
其他应收款 | 28,222,781.26 | 17,698,653.76 | 59.46% |
存货 | 5,133,045,965.29 | 1,562,438,369.42 | 228.53% |
其他流动资产 | 548,314,432.21 | 61,582,636.81 | 790.37% |
流动资产合计 | 18,307,270,456.06 | 5,488,966,100.66 | 233.53% |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 26,355,946.95 | 4,680,000.00 | 463.16% |
长期股权投资 | 97,572,245.29 | 20,531,755.90 | 375.23% |
其他权益工具投资 | 715,776,500.65 | 0.00 | 不适用 |
投资性房地产 | 83,506,637.64 | 81,837,909.87 | 2.04% |
固定资产 | 4,027,145,000.74 | 2,122,696,255.79 | 89.72% |
在建工程 | 3,581,261,869.27 | 296,955,943.24 | 1105.99% |
使用权资产 | 1,206,139,309.32 | 115,770,149.28 | 941.84% |
无形资产 | 384,750,519.92 | 198,347,113.79 | 93.98% |
长期待摊费用 | 222,817,804.56 | 93,357,386.37 | 138.67% |
递延所得税资产 | 245,103,078.05 | 125,665,652.37 | 95.04% |
其他非流动资产 | 196,544,940.74 | 425,220,086.92 | -53.78% |
非流动资产合计 | 10,786,973,853.13 | 3,485,062,253.53 | 209.52% |
资产总计 | 29,094,244,309.19 | 8,974,028,354.19 | 224.20% |
(1) 报告期末,货币资金较2022年初增加88.23%,主要原因是本报告期公司销售规模增长及收到融资款。
(2) 报告期末,应收账款较2022年初增加230.40%,主要原因是本报告期销售收入大幅增加,信用期内的应收货款相应增长。
(3) 报告期末,应收款项融资较2022年初增加1,336.34%,主要原因是本报告期销售规模大幅,采用银行承兑汇票结算增长。
(4) 报告期末,其他应收款较2022年初增加59.46%,主要原因是本报告期支付的各类保证金增加。
(5) 报告期末,存货较2022年初增加228.53%,主要原因是本报告期子公司实现量产,相关库存商品、原材料、在产品及半成品增加。
(6) 报告期末,其他流动资产较2022年初增加790.37%,主要原因是本报告期采购设备及原材料金额较大,期末待抵扣及待认证进项税增加。
(7) 报告期末,长期应收款较2022年初增加463.16%,主要原因是本报告期新支付的融资保证金增加。
(8) 报告期末,长期股权投资较2022年初增加375.23%,主要原因是本报告期对外投资增加。
(9) 报告期末,其他权益工具投资较2022年初增加,主要原因是权益工具投资增加。
(10) 报告期末,固定资产较2022年初增加89.72%,主要原因是本报告期新增产能的在建工程结转固定资产。
(11) 报告期末,在建工程较2022年初增加1,105.99%,主要原因是本报告期公司产能扩大。
(12) 报告期末,使用权资产较2022年初增加941.84%,主要原因是本报告期子公司租赁房屋建筑物。
(13) 报告期末,无形资产较2022年初增加93.98%,主要原因是本报告期公司新增土地使用权。
(14) 报告期末,长期待摊费用较2022年初增加138.67%,主要原因是随着产能增加石墨匣钵等待摊项目增加。
(15) 报告期末,递延所得税资产较2022年初增加95.04%,主要原因是本报告期公司实施股权激励,股份支付金额增加、公司购买的其他权益工具投资公允价值变动等增加。
(16) 报告期末,其他非流动资产较2022年初减少53.78%,主要原因是本报告期预付设备及工程款结转至在建工程和固定资产。
(二) 报告期负债构成及变动情况
单位:元
项目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 变动率 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,691,016,114.52 | 996,192,513.88 | 370.89% |
应付票据 | 2,682,515,576.77 | 1,671,709,599.11 | 60.47% |
应付账款 | 4,496,353,540.36 | 996,310,635.40 | 351.30% |
合同负债 | 592,029,869.77 | 477,820,546.24 | 23.90% |
应付职工薪酬 | 137,176,714.69 | 66,219,096.15 | 107.16% |
应交税费 | 272,305,644.16 | 125,643,100.51 | 116.73% |
其他应付款 | 81,512,994.73 | 53,502,797.43 | 52.35% |
一年内到期的非流动负债 | 1,213,063,332.66 | 95,206,563.29 | 1174.14% |
其他流动负债 | 76,963,883.07 | 62,076,197.78 | 23.98% |
流动负债合计 | 14,242,937,670.73 | 4,544,681,049.79 | 213.40% |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,477,881,942.60 | 160,500,000.00 | 1443.85% |
租赁负债 | 795,911,653.62 | 103,500,261.53 | 668.99% |
长期应付款 | 792,665,135.91 | 55,813,432.29 | 1320.20% |
递延收益 | 125,508,832.84 | 87,663,251.60 | 43.17% |
非流动负债合计 | 4,191,967,564.97 | 407,476,945.42 | 928.76% |
负债合计 | 18,434,905,235.70 | 4,952,157,995.21 | 272.26% |
(1) 报告期末,公司短期借款较2022年初增加370.89%,主要原因是本报告期公司新增产能相关的经营融资增加。
(2) 报告期末,应付票据余额较2022年初增加60.47%,主要原因是本报告期公司采购额大幅增长从而用票据结算的款项金额增加。
(3) 报告期末,应付账款余额较2022年初增加351.30%,主要原因是本报告期公司采购原材料及工程设备金额大幅增长。
(4) 报告期末,合同负债余额较2022年初增加23.90%,主要原因是本报告期子公司预收货款增加。
(5) 报告期末,应付职工薪酬较2022年初增加107.16%,主要原因是本报告期公司生产规模增加,员工增加,相应的薪酬增加。
(6) 报告期末,应交税费较2022年初增加116.73%,主要原因是本报告期公司销售规模及利润增长,需要交纳的各项税费增加。
(7) 报告期末,其他应付款较2022年初增加52.35%,主要原因是本报告期收到的押金和保证金增加。
(8) 报告期末,一年内到期的非流动负债较2022年初增加1,174.14%,主要原因是本报告期公司一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债增加。
(9) 报告期末,长期借款较 2022年初增加1,443.85%,主要原因是本报告期公司生产经营及投资扩大资金需求增加,相应借款增加。
(10) 报告期末,租赁负债较2022年初增加668.99%,主要原因是本报告期子公司租赁房屋建筑物。
(11) 报告期末,长期应付款较2022年初增加1,320.20%,主要原因是本报告期公司售后回租的融资租赁款增加。
(12) 报告期末,递延收益较2022年初增加43.17%,主要原因是本报告期公司收到的政府补助增加。
(三) 报告期股东权益构成及变动情况
单位:元
项目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 变动率 |
所有者权益: | |||
股本 | 173,765,443.00 | 89,226,682.00 | 94.75% |
资本公积 | 5,413,706,515.43 | 1,814,343,053.93 | 198.38% |
减:库存股 | 5,806,618.00 | 12,590,808.00 | -53.88% |
其他综合收益 | -255,689,718.15 | 0.00 | 不适用 |
盈余公积 | 48,733,080.87 | 21,453,917.48 | 127.15% |
未分配利润 | 3,438,355,690.91 | 1,174,992,182.88 | 192.63% |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,813,064,394.06 | 3,087,425,028.29 | 185.45% |
少数股东权益 | 1,846,274,679.43 | 934,445,330.69 | 97.58% |
项目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 变动率 |
所有者权益合计 | 10,659,339,073.49 | 4,021,870,358.98 | 165.03% |
(1) 报告期末,股本较2022年初增加94.75%,主要原因是本报告期公司资本公积转增股本以及向特定对象发行股票。
(2) 报告期末,资本公积较2022年初增加198.38%,主要原因是本报告期公司向特定对象发行股票及股份支付。
(3) 报告期末,库存股较2022年初减少53.88%,主要原因是本报告期激励对象解锁而冲回回购义务。
(4) 报告期末,其他综合收益较2022年初减少,主要原因是其他权益工具投资的公允价值变动。
(5) 报告期末,盈余公积较2022年初增加127.15%,主要原因是按净利润10%计提法定盈余公积。
(6) 报告期末,未分配利润较2022年初增加192.63%,主要原因是本报告期盈利增加。
(7) 报告期末,少数股东权益较2022年初增加97.58%,主要原因是少数股东投资增加。
(四) 报告期损益情况
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动率 |
一、营业总收入 | 22,557,078,113.42 | 4,954,284,129.31 | 355.30% |
其中:营业收入 | 22,557,078,113.42 | 4,954,284,129.31 | 355.30% |
二、营业总成本 | 19,396,549,518.59 | 3,965,387,110.12 | 389.15% |
其中:营业成本 | 18,034,940,983.66 | 3,529,020,797.26 | 411.05% |
税金及附加 | 73,447,094.86 | 23,222,130.20 | 216.28% |
销售费用 | 45,189,965.11 | 31,978,734.63 | 41.31% |
管理费用 | 590,950,359.16 | 177,294,366.84 | 233.32% |
研发费用 | 432,362,468.12 | 163,799,368.37 | 163.96% |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动率 |
财务费用 | 219,658,647.68 | 40,071,712.82 | 448.16% |
加:其他收益 | 55,996,075.79 | 34,390,315.70 | 62.83% |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,201,592.45 | -5,727,367.27 | 26.64% |
公允价值变动损益 | 7,581,758.03 | 1,455,342.46 | 420.96% |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -161,869,401.97 | -57,829,828.99 | -179.91% |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -224,348,216.34 | 0.00 | 不适用 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,009,932.12 | 5,398,911.40 | -137.23% |
三、营业利润(亏损以“-”号填列 | 2,831,677,285.77 | 966,584,392.49 | 192.96% |
加:营业外收入 | 5,074,887.49 | 2,110,693.91 | 140.44% |
减:营业外支出 | 10,962,931.67 | 18,714,033.29 | -41.42% |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,825,789,241.59 | 949,981,053.11 | 197.46% |
减:所得税费用 | 418,384,514.32 | 120,803,655.28 | 246.33% |
五、净利润(净亏损以“-”号填列 | 2,407,404,727.27 | 829,177,397.83 | 190.34% |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,380,198,555.42 | 825,419,114.53 | 188.36% |
2.少数股东损益 | 27,206,171.85 | 3,758,283.30 | 623.90% |
六、其他综合收益的税后净额 | -255,689,718.15 | 0.00 | 不适用 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -255,689,718.15 | 0.00 | 不适用 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -255,689,718.15 | 0.00 | 不适用 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -255,689,718.15 | 0.00 | 不适用 |
七、综合收益总额 | 2,151,715,009.12 | 829,177,397.83 | 159.50% |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,124,508,837.27 | 825,419,114.53 | 157.39% |
归属于少数股东的综合收益总额 | 27,206,171.85 | 3,758,283.30 | 623.90% |
(1) 报告期内,营业收入较2021年增加355.3%,主要原因是本报告期产品销量及售价上升。
品销量及材料成本上升。
(3) 报告期内,税金及附加较2021年增加216.28%,主要原因是本报告期销售规模增长导致相关附加税费、印花税以及水利建设基金增加。
(4) 报告期内,销售费用较2021年增加41.31%,主要原因是本报告期样品费及股份支付费用的增加。
(5) 报告期内,管理费用较2021年增加233.32%,主要原因是本报告期薪酬及股份支付费用的增加。
(6) 报告期内,研发费用较2021年增加163.96%,主要原因是本报告期研发人员薪酬、材料费及股份支付金额增加。
(7) 报告期内,财务费用较2021年增加448.16%,主要原因是本报告期利息支出增加。
(8) 报告期内,其他收益较2021年增加62.83%,主要原因是本报告期公司收到政府补助增加。
(9) 报告期内,公允价值变动损益较2021年增加420.96%,主要原因是本报告期持有理财产品公允价值变动收益增加。
(10) 报告期内,信用减值损失较2021年减少179.91%,主要原因是本报告期收入增长,相应应收账款余额增长导致应收账款坏账损失增长。
(11) 报告期内,资产减值损失较2021年增加,主要原因是本报告期计提存货跌价准备。
(12) 报告期内,资产处置收益较2021年减少137.23%,主要原因是本报告期公司固定资产处置收益减少。
(13) 报告期内,营业外收入较2021年增加140.44%,主要原因是本报告期公司收到赔偿款增加。
(14) 报告期内,营业外支出较2021年减少41.42%,主要原因是本报告期资产报废损失等减少。
(15) 报告期内,所得税费用较2021年增加246.33%,主要原因是本报告期公司盈利增加。
(16) 报告期内,其他综合收益的税后净额较2021年减少,主要原因是本报告期其他权益工具投资的公允价值变动。
(五) 报告期内现金流量情况分析
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动率 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,135,947,711.77 | -615,863,649.69 | -896.32% |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,587,207,461.16 | -918,734,448.33 | -290.45% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,741,069,962.75 | 1,747,436,866.97 | 514.68% |
(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较2021年减少896.32%,主要原因是本报告期应收票据贴现减少及新增产能相关经营支出所致。
(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较2021年减少290.45%,主要原因是本报告期公司支付工程设备款以及对外投资增加。
(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较2021年增加514.68%,主要原因是本报告期公司融资规模增加以及收到再融资款。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日